Платные услуги
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Наш диспансер оказывает специализированную медицинскую (психиатрическую, психотерапевтическую) и психологическую помощь совершеннолетнему населению г. Минска
Перечень платных услуг:
- Профосмотр врачом-психиатром-наркологом.
- Психиатрическая помощь:
- психиатрическое освидетельствование;
- оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (заболеваний);
- оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (в отделении дневного пребывания).
- Психотерапевтическая помощь:
- первичный психотерапевтический сеанс с выбором стратегии лечения;
- сеанс индивидуальной психотерапии;
- сеанс коллективно-групповой психотерапии;
- семейная психотерапия.
- Психологические услуги (психологическая диагностика, индивидуальная психологическая коррекция, психологическая коррекция семьи, психокоррекционная работа, осуществляемая в составе группы).
- Выполнение массажных процедур.
- Рефлексотерапия (классическая акупунктура, аурикулярная рефлексотерапия, микроиглоукалывание, прогревание точек акупунктуры полынными сигарами, поверхностное иглоукалывание, магнитолазеропунктура).
- Функциональная диагностика (ЭКГ, ЭЭГ).
- Физиотерапия (электролечение, светолечение, воздействие факторами механической природы).
- Консультация врачей специалистов.
- Стационарное лечение.
Перечень платных услуг для граждан Республики Беларусь
Психиатрическое освидетельствование
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Психиатрическое освидетельствование | освидетельствование | 1,73 |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Медосвидетельствование состояния здоровья граждан для получения медсправки о состоянии здоровья, подтв. отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению транспортными средствами и др. виды медосвидетельствований, проводимых по желанию граждан | освидетельствование | 3,76 |
Профосмотр врачом-психиатром-наркологом
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Профилактический осмотр врачом-психиатром-наркологом | осмотр | 1,60 |
Оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психи-атрических и поведенческих расстройств (заболеваний)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (заболеваний) | койко-день | 10,66 |
Профилактический осмотр врачом-психиатром-наркологом
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Профилактический осмотр врачом-психиатром-наркологом | осмотр | 1,60 |
Оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (заболеваний)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (заболеваний) | койко-день | 10,66 |
Оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (в отделении дневного пребывания)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание психиатрической помощи анонимно при пограничных формах психиатрических и поведенческих расстройств (в ОДП) | койко-день | 8,43 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врачей-специалистов: | |||||
1.1. | Врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 6,27 | |||
1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 6,86 | |||
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 7,24 |
Оказание психотерапевтической помощи анонимно
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сеанс индивидуальной психотерапии аффективных, тревожных и поведенческих расстройств анонимно | сеанс | 12,99 |
Взрослая психотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первичный психотерапевтический сеанс с выбором стратегии лечения | сеанс | 17,60 | |||
2 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и певеденческих расстройств | сеанс | 12,30 | |||
3 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 2,47 | |||
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | сеанс | 7,89 | |||
5 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | сеанс | 13,00 | |||
6 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др) | сеанс | 12,30 | |||
7 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | сеанс | 7,89 | |||
8 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных технологий, иглорефлексотерапии и др. | сеанс | 13,00 | |||
9 | Семейная психотерапия | сеанс | 7,89 |
Психологические услуги
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Психологическая диагностика граждан (вариант 1) | исследование | 29,36 | |||
2 | Психологическая диагностика граждан (вариант 2) | исследование | 29,36 | |||
3 | Психологическая диагностика граждан (вариант 3) | исследование | 29,36 | |||
4 | Психологическая диагностика граждан (вариант 4) | исследование | 17,58 | |||
5 | Психологическая диагностика граждан (вариант 5) | исследование | 17,58 | |||
6 | Психологическая диагностика граждан (вариант 6) | исследование | 17,58 | |||
7 | Психологическая диагностика граждан (вариант 7) | исследование | 17,58 | |||
8 | Психологическая диагностика граждан (вариант 8) | исследование | 17,58 | |||
9 | Психологическая коррекция семьи | консультация | 16,45 | |||
10 | Индивидуальная психологическая коррекция | консультация | 10,94 | |||
11 | Психокоррекционная работа, осуществляемая в составе группы (до 7 чел.) | консультация | 1,32 |
Выполнение массажных процедур
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 0,52 | 0,08 | 0,60 |
2 | Массаж головы (лобно-височ и затыл.-тем. обл.) | процедура | 1,08 | 1,08 | |
3 | Массаж шеи | процедура | 1,08 | 1,08 | |
4 | Массаж воротниковой зоны (задн.поверх.шеи, до уровня 4 гр. позвонка, перед.поверх. грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 1,62 | 1,62 | |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки | процедура | 2,17 | 2,17 | |
6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плеч.сустава, надплечья одноим. стороны) | процедура | 1,08 | 1,08 | |
7 | Массаж области грудной клетки (области передней поверх.груд.клетки, от перед.границ надплечий до реб. дуг и области спины от 7 до 1 поясн. позвонков) | процедура | 2,69 | 2,69 | |
8 | Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонков и от левой до правой средней линии) | процедура | 1,62 | 1,62 | |
9 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясн. позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,08 | 1,08 | |
10 | Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка и от левой до правой средней линии) | процедура | 2,17 | 2,17 | |
11 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 2,17 | 2,17 | |
12 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 4,55 | 4,55 | |
13 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,55 | 4,55 |
Рефлексотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Классическая акупунктура | процедура | 4,33 | 2,48 | 6,81 |
2 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 6,54 | 2,19 | 8,73 |
3 | Микроиглоукалывание | процедура | 3,54 | 2,18 | 5,72 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Электрокардиограмма в 12-ти отв. без функц. проб | исследование | 3,38 | 0,09 | 3,47 |
2 | Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | исследование | 4,95 | 0,28 | 5,23 |
3 | Электроэнцефалография с функциональными пробами | исследование | 13,40 | 0,45 | 13,85 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
1 | Электролечение: | ||||
1.1. | Гальванизация, общая, местная | процедура | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1.25 | 0.07 | 1.32 |
1.3. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 2.51 | 0.03 | 2.54 |
1.4. | Амплипульстерапия | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
1.5. | Электротерапия импул.токами низкой частоты | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
1.6. | Дарсонвализация местная | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
1.7. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
1.8. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 1.25 | 1.25 | |
1.9. | Магнитотерапия местная | процедура | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
1.10. | Магнитотерапия общая | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
1.11. | Магнитофорез | процедура | 1.25 | 0.03 | 1.28 |
2 | Светолечение | ||||
2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
2.2. | Видимое, инфракрасное облучение общее, мест. | процедура | 0.83 | 0.83 | |
2.3. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
3.2. | Ультрафонофорез | процедура | 1.69 | 0.03 | 1.72 |
3.3. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 1.69 | 1.69 | |
3.4. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 2.08 | 0.03 | 2.11 |
3.5. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 2.08 | 0.03 | 2.11 |
Перечень платных услуг для иностранных граждан
* Стоимость питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов оплачивается дополнительно в установленном порядке по действующим ценам.
Об оказании медицинской помощи иностранным гражданам
Психиатрическое освидетельствование
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Психиатрическое освидетельствование | освидетельствование | 19,90 |
Проведение первичного добровольного психиатрического освидетельствования на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Проведение первичного добровольного психиатрического освидетельствования на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей (* Транспортные расходы оплачиваются дополнительно по фактическим расходам в установленном порядке по действующим ценам) | освидетельствование | 50,78 |
Оказание психиатрической помощи в стационаре
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание психиатрической помощи в стационаре (* Стоимость питания, лекарственных средств, ИМН и других материалов оплачивается дополнительно в установленном порядке по действующим ценам) | койко-день | 37,00 |
Оказание психиатрической помощи в дневном стационаре
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание психиатрической помощи в дневном стационаре (* Стоимость лекарственных средств, ИМН и других материалов оплачивается дополнительно в установленном порядке по действующим ценам) | койко-день | 18,27 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врачей-специалистов: | ||
1.1. | Врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 20,34 |
1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 21,12 |
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 22,01 |
Взрослая психотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1 | Первичный психотерапевтический сеанс с выбором стратегии лечения | сеанс | 38,91 |
2 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 27,91 |
3 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 5,66 |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | сеанс | 17,83 |
5 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | сеанс | 29,48 |
6 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | сеанс | 27,91 |
7 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психоте-рапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, игровой и др.) | сеанс | 17,83 |
8 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных технологий, иглорефлексотерапии и других | сеанс | 29,48 |
9 | Семейная психотерапия | сеанс | 17,83 |
Выполнение массажных процедур
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 0,68 | 0,08 | 0,76 |
2 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 3,62 | 3,62 | |
3 | Массаж шеи | процедура | 3,62 | 3,62 | |
4 | Массаж воротниковой зоны (задн.поверх. шеи, до уровня 4 гр. позвонка, перед.поверх. грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 5,45 | 5,45 | |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки | процедура | 7,27 | 7,27 | |
6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, обл. плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | процедура | 3,62 | 3,62 | |
7 | Массаж области грудной клетки (обл.перед. поверх. груд.клетки, от перед. границ надплечий до реберных дуг и обл. спины от 7 до 1 поясн. позвонков) | процедура | 9,10 | 9,10 | |
8 | Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонков и от левой до правой средней линии) | процедура | 5,45 | 5,45 | |
9 | Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка и от левой до правой средней линии) | процедура | 7,27 | 7,27 | |
10 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней линии) | процедура | 9,10 | 9,10 | |
11 | Сегиентный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,22 | 10,22 | |
12 | Сегментный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 10,22 | 10,22 |
Рефлексотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Классическая акупунктура | процедура | 14,30 | 2,48 | 16,78 |
2 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 21,50 | 2,19 | 23,69 |
3 | Микроиглоукалывание | процедура | 10,69 | 2,18 | 12,87 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Электролечение: | ||||
1.1. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 3,81 | 0,07 | 3,88 |
1.2. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 7,68 | 0,03 | 7,71 |
1.3. | Амплипульстерапия | процедура | 5,12 | 0,03 | 5,15 |
1.4. | Дарсонвализация местная | процедура | 5,12 | 0,03 | 5,15 |
2 | Светолечение | ||||
2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,56 | 0,03 | 2,59 |
2.2. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,12 | 0,03 | 5,15 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 5,12 | 0,05 | 5,17 |
3.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 6,40 | 0,03 | 6,43 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Стоимость с учетом медикаментов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Электрокардиограмма в 12-ти отв. без функц. проб | исследование | 10,45 | 0,09 | 10,54 |
2 | Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | исследование | 14,87 | 0,28 | 15,15 |
3 | Электроэнцефалография с функциональными пробами | исследование | 32,30 | 0,45 | 32,75 |
Телефон для получения дополнительной информации по платным услугам
для физических лиц:
(+375 17) 351-61-74 – структурные подразделения диспансера, расположенные по ул. Менделеева, 4 (психотерапия, сексология), психологическая помощь (диагностика и психокоррекция);
режим работы: в будние дни с 08.00 до 20.00 кроме праздничных и выходных дней.
(+375 17) 399-24-07 - диспансер по ул.Бехтерева, 5 - психиатрическая помощь, в т.ч. выдача медицинских справок (профосмотры, для допуска владению оружием, госслужбе, госсекретам, исполнению опекунских обязанностей и др.);
режим работы: в будние дни с 08.00 до 20.00 кроме праздничных и выходных дней);
для юридических лиц:
(+375 17) 295-02-56 - диспансер по ул.Бехтерева, 5 - профосмотр врачом-психиатром-наркологом.
Оплата услуг через систему "Расчет" (ЕРИП).